QUOTA PERCENTUALE DEI PAESI ASSEGNATARI SUL TOTALE BREVETTI USPTO RILASCIATI A STRANIERI																												
																												
	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
Belgio-Lussemburgo	1,1	1,9	1,8	1,8	1,8	1,6	1,1	1,1	1,2	1,2	0,9	1,4	1,0	1,1	1,5	1,5	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,3	1,4	1,2	1,3	1,1
Canada	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7,1	7,2	6,8	6,8	6,9	6,7	5,8	6,2	5,9	5,3	5,9	5,2	5,1	4,6	5,1
Corea del Sud	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Danimarca	1,4	1,6	1,6	0,8	0,9	1,0	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,9	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,9	0,6	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7
Finlandia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Francia	15,2	14,4	13,5	12,4	11,6	9,6	10,3	11,1	10,4	10,7	10,6	10,7	10,1	10,0	11,3	11,0	10,4	10,8	10,9	10,5	10,0	9,9	9,6	9,5	10,0	9,4	9,3	8,9
Germania	0,6	1,5	4,7	11,1	17,1	20,0	24,3	24,2	25,6	28,0	28,3	28,1	28,3	27,5	27,0	26,6	28,9	26,2	25,8	26,4	25,6	24,7	24,6	24,7	24,0	24,0	23,9	23,4
Irlanda	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Italia	0,9	1,6	1,8	2,6	2,3	2,7	2,9	3,0	3,0	2,8	3,2	3,1	3,8	4,1	3,4	3,3	3,1	3,3	3,6	3,2	3,3	3,2	3,6	3,4	3,1	2,9	2,9	3,2
Giappone	0,0	0,1	0,2	0,4	0,5	1,3	1,2	2,2	2,0	2,0	3,0	3,3	4,3	4,8	6,1	7,3	8,1	9,9	11,0	12,5	15,1	18,0	22,1	21,8	23,0	25,1	25,2	26,1
Gran Bretagna	38,3	36,8	35,7	33,4	30,4	29,1	26,3	25,0	24,0	23,3	24,4	22,8	22,7	21,3	20,7	20,4	19,4	19,5	18,6	18,5	17,0	15,5	13,6	12,6	12,3	12,0	11,5	11,2
Paesi Bassi	8,4	7,6	8,1	5,2	4,9	5,2	6,4	5,2	5,9	5,4	4,8	4,9	4,8	3,9	4,0	4,1	3,5	3,5	3,6	3,3	3,1	3,1	2,9	3,0	2,9	2,4	2,9	3,0
Spagna	0,4	0,6	0,5	0,5	0,6	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,1	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4
Svezia	7,1	7,0	7,7	6,2	6,7	6,4	5,2	5,9	4,8	5,4	4,6	4,4	4,1	4,5	4,1	4,5	3,9	4,0	4,3	3,9	3,6	3,8	3,3	3,4	3,6	3,6	3,9	3,6																													
Svizzera	10,4	9,3	9,9	8,7	8,5	8,8	8,5	9,5	9,0	7,2	7,2	7,7	7,8	7,9	7,4	6,9	7,1	6,6	6,2	6,2	6,4	5,7	5,6	5,9	5,7	5,8	5,7	5,7																													
																																																									
																																																									
	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	1950-1963	1964-1973	1974-1988	1989-2000	1950-2000																													
Belgio-Lussemburgo	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0	1,3	1,4	1,0	0,9	1,0																													
Canada	4,9	4,6	4,4	4,3	4,1	4,2	4,2	4,2	4,0	4,0	4,0	4,3	4,3	4,5	4,3	4,3	4,4	4,6	4,6	4,7	4,4	4,6	4,7	.	6,2	4,4	4,5	4,4																													
Corea del Sud	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,9	1,2	1,7	2,1	2,5	3,1	3,8	4,8	5,1	4,6	.	0,0	0,1	2,8	1,4																													
Danimarca	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,7	0,6	0,7	0,6	0,9	0,7	0,6	0,5	0,6																													
Finlandia	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,5	0,7	0,7	0,8	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	.	0,3	0,5	0,8	0,6																													
Francia	8,5	8,5	8,5	8,2	8,2	7,9	7,5	7,5	7,2	7,3	7,1	6,9	6,7	6,7	6,7	6,4	6,1	6,2	5,7	5,9	5,5	5,5	5,3	11,2	10,2	8,2	6,0	7,6																													
Germania	23,6	24,2	23,6	23,7	22,8	22,8	21,9	20,9	20,9	20,0	19,6	18,4	17,7	16,9	16,2	15,3	14,8	14,4	14,0	13,9	13,5	13,4	14,1	21,6	25,8	22,4	15,0	19,2																													
Irlanda	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	.	0,1	0,1	0,1	0,1																													
Italia	2,9	3,2	3,3	3,3	3,1	2,6	2,8	2,9	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,7	2,8	2,8	2,7	2,4	2,5	2,5	2,4	2,1	2,4	2,9	3,3	3,0	2,5	2,8																													
Giappone	27,8	28,0	29,1	31,6	34,0	36,7	38,5	39,7	40,4	42,0	43,2	44,5	45,4	46,4	48,5	49,4	49,1	47,6	47,5	46,1	45,9	44,7	43,2	2,2	14,7	33,7	46,3	35,2																													
Gran Bretagna	11,0	10,2	9,8	9,3	8,9	8,0	7,9	7,8	7,3	7,0	6,9	6,8	6,5	6,2	5,4	5,1	4,9	5,4	5,1	5,3	5,2	5,1	5,1	26,7	16,9	9,2	5,4	9,6																													
Paesi Bassi	2,7	2,8	2,7	2,4	2,6	2,6	2,5	2,4	2,2	2,3	2,2	2,3	2,2	2,2	1,9	1,8	1,9	1,7	1,6	1,6	1,8	1,8	1,7	5,6	3,3	2,5	1,9	2,5																													
Spagna	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3																													
Svezia	3,3	3,1	3,4	2,9	2,9	2,6	2,4	2,7	2,7	2,4	2,1	1,8	1,8	1,6	1,4	1,4	1,5	1,8	1,8	1,7	1,8	2,0	2,2	5,4	3,8	2,9	1,8	2,7																													
Svizzera	5,4	5,5	5,2	4,7	4,8	4,2	4,1	3,8	3,7	3,5	3,3	3,0	3,0	2,9	2,6	2,5	2,6	2,3	2,3	2,2	1,9	1,8	1,8	8,4	6,3	4,6	2,3	4,0																													
																																																									
"FONTE:  elaborazioni su dati da USPTO (2001), Utility Patents in the TAF Database - PATSIC file, CD-ROM; J. Cantwell  (2002), The US Patent Database, 1950-1995, CD-ROM."																																																									
Tavola tratta da  C. Antonelli,   F. Barbiellini Amidei (2007), Innovazione tecnologica e mutamento strutturale dell'industria italiana nel secondo dopoguerra, in C. Antonelli, F. Barbiellini Amidei, R. Giannetti, M. Gomellini, S. Pastorelli, M. Pianta, Innovazione tecnologica e sviluppo industriale nel secondo dopoguerra, Collana storica della Banca d'Italia, serie Contributi,  Laterza, Roma-Bari.																																																									

																																																									



																																																									
																																																									
																																																									
																																																									















































































































































































































































































